Ключевые параметры
| Английский | Флагманская модель лазерного радара Tang L DM с запасом хода 215 км (7 мест) | Tang L DM, флагманская модель с полным приводом и лидаром, дальность 200 км (7 мест) |
| Модель | Tang L 2025 года, модель DM, 215 км, лидар, флагманская версия (7 мест) | Tang L 2025 года, модель DM, запас хода 200 км, полный привод, LiDAR, флагманская версия (7 мест) |
| Рекомендованная заводская цена (юани) | 229800 | 249800 |
| Смещение (мл) | 1498 | 1498 |
| Тип приема | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 225 | 225 |
| Расход топлива по циклу WLTC (л/100 км) | 0.77 | 0.95 |
| Тип топлива / Октановое число | 92 | 92 |
| Стандарт выбросов | ГБ VI | ГБ VI |
| Диапазон по циклу CLTC (км) | 165 | 150 |
| Ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 35.6 | 35.6 |
| Технология аккумуляторов | Ультрабезопасная таблеточная батарея BYD | Ультрабезопасная таблеточная батарея BYD |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Двойной двигатель |
| Расположение двигателя | Фронт | Передняя+Задняя |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 200 | 400 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 315 | 670 |
| Разгон с 0 до 100 км/ч | 7.9 | 4.3 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | ||
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 |
| Размеры (мм) | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 |
| Прозрачный шасси / 540-градусное изображение | да | да |
| Размер центрального сенсорного экрана (дюймы) | 15.6 | 15.6 |
| Вращающийся сенсорный экран | да | да |
| Многоязычная система | Английский | Английский |
| Технология теплового насоса | нет | нет |
Ключевые слова: Тан Л ДМ








