Печать 05 DM-i
Категория: Электромобиль
Запас хода по циклу NEDC/CLTC: 55 км
Ёмкость аккумулятора: 7,68 кВт·ч
Ёмкость аккумулятора: 7,68 кВт·ч
Ключевые параметры
| Стандарт выбросов | ГБ VI |
| Запас хода по циклу CLTC (км) | 55 |
| Ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 7.68 |
| Технология аккумуляторов | Ультрабезопасная батарея Blade от BYD |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный |
| Количество приводных двигателей | Одномоторный |
| Расположение двигателя | Передняя часть |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 |
| Разгон 0–100 км/ч (секунды) | 7.6 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | / |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | / |
| Размеры (мм) | 4780*1837*1515 |
| Прозрачный шасси / 540‑градусное отображение | / |
| Размер центрального сенсорного экрана (дюймы) | 10.1 |
| Вращающийся сенсорный экран | / |
| Многоязычная система | Английский |
| Технология тепловых насосов | / |
Ключевые слова: Печать 05 DM-i








