Юануп
Категория: Электромобиль
Запас хода по циклу NEDC/CLTC: 401 км
Ёмкость аккумулятора: 45,12 кВт·ч
Ёмкость аккумулятора: 45,12 кВт·ч
Ключевые параметры
| Модель | Yuanup 2025, умный привод, 401 км, жизненная энергия |
| Рекомендованная заводская цена (юаней) | 99800 |
| Рабочий объём (мл) | / |
| Тип приема | / |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | / |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | / |
| Расход топлива по циклу WLTC (л/100 км) | / |
| Тип топлива / Октановое число | / |
| Стандарт выбросов | / |
| Запас хода по циклу CLTC (км) | 401 |
| Ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 45.12 |
| Технология аккумуляторов | Ультрабезопасная батарея Blade от BYD |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный |
| Количество приводных двигателей | Одномоторный |
| Расположение двигателя | Передняя часть |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 70 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч (секунды) | 12.9 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Размеры (мм) | 4310*1830*1675 |
| Прозрачный шасси / 540‑градусное отображение | да |
| Размер центрального сенсорного экрана (дюймы) | 12.8 |
| Вращающийся сенсорный экран | / |
| Многоязычная система | Английский |
| Технология тепловых насосов | да |
Ключевые слова: Юануп








