Ключевые параметры
| BYD E7 520 км Чжисинь | |
| Английский | |
| Модель | BYD E7 520 км Чжисинь |
| Рекомендованная заводская цена (юани) | 115800 |
| Диапазон по циклу CLTC (км) | 520 |
| Ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 57.6 |
| Технология аккумуляторов | Батарея Blade |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель |
| Расположение двигателя | Фронт |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 100 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 |
| Разгон от 0 до 50 км/ч | 4.9 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.43 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | / |
| Размеры (мм) | 4780x1900x1515 |
| Прозрачный шасси / 540-градусное изображение | / |
| Размер центрального сенсорного экрана (дюймы) | 15.6 |
| Вращающийся сенсорный экран | |
| Многоязычная система | Английский |
| Технология теплового насоса | / |
Ключевые слова: БДЭ7









